3.4M104
Dati di funzionamento
| Potenza nominale | 3.400 kW |
| Velocità del vento cut-in | 3,5 m/s |
| Velocità del vento nominale | 13,5 m/s |
| Velocità del vento cut-out | 25 m/s |
| Velocità di re-cutin | 22 m/s |
| Temperatura di funzionamento | -20 – +35 °C |
Certificazione
| Altezza mozzo | Classe del vento | DIBt Wind zone |
|---|---|---|
| 73 – 80 m | IEC IB | WZ 4, GK I |
Rotore
| Diameter | 104 m |
| Area spazzata | 8.495 m² |
| Velocità di rotazione | 7,1 – 13,8 1/min (+15 %) |
| Regolazione | Passo pala elettrica |
Pale
| Lunghezza | 50,8 m |
| Tipologia | Multistrato in fibra di vetro con rinforzi in polimero (GFRP) |
| Lunghezza corda massima | 3,9 m |
Sistema elettrico
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Generatore | Generatore a induzione a doppia alimentazione |
| Classe di protezione del generatore | IP 54 |
| Tipo di converter | Frequency converter for double-fed induction generator |
Emissione sonora
| Massima emissione sonora | 105,6 db (A) |
Curva di potenza

Contatti
Senvion Italia s.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia