3.4M122 NES
Dati di funzionamento
| Potenza nominale | 3.400 kW |
| Velocità del vento cut-in | 3 m/s |
| Velocità del vento nominale | 12,5 m/s |
| Velocità del vento cut-out | 22 m/s |
| Temperatura di funzionamento | -20 – +40 °C |
Certificazione
| Altezza mozzo | Classe del vento | DIBt Wind zone |
|---|---|---|
| 89 – 139 m | IEC IIA | WZ 4, GK II |
Rotore
| Diameter | 122 m |
| Area spazzata | 11.690 m² |
| Velocità di rotazione | 6,1 – 11,3 1/min (+15 %) |
| Regolazione | Passo pala elettrica |
Pale
| Lunghezza | 59,8 m |
| Tipologia | Multistrato in fibra di vetro con rinforzi in polimero (GFRP) |
| Lunghezza corda massima | 3,9 m |
Sistema elettrico
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Generatore | Squirrel Cage Induction Generator |
| Classe di protezione del generatore | IP 54 |
| Tipo di converter | Liquid-cooled full converter |
| Trasformatore | Internal Transformer (ITS) |
Emissione sonora
| Massima emissione sonora | 104,5 db (A) |
Curva di potenza

Contatti
Senvion Italia s.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia