3.6M114 NES
Dati di funzionamento
| Potenza nominale | 3.600 kW |
| Velocità del vento cut-in | 3 m/s |
| Velocità del vento nominale | 13 m/s |
| Velocità del vento cut-out | 22 m/s |
| Temperatura di funzionamento | -20 – +40 °C |
Certificazione
| Altezza mozzo | Classe del vento | DIBt Wind zone |
|---|---|---|
| 93 – 119 m | IEC IB | WZ 4, GK I |
Rotore
| Diameter | 114 m |
| Area spazzata | 10.207 m² |
| Velocità di rotazione | 6,5 – 12,1 1/min (+25 %) |
| Regolazione | Passo pala elettrica |
Pale
| Lunghezza | 55,8 m |
| Tipologia | Multistrato in fibra di vetro con rinforzi in polimero (GFRP) |
| Lunghezza corda massima | 4 m |
Sistema elettrico
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Generatore | Squirrel Cage Induction Generator |
| Classe di protezione del generatore | IP 54 |
| Tipo di converter | IGBT a modulazione di ampiezza (PWM) raffredamento a liquido |
| Trasformatore | Internal Transformer (ITS) |
Emissione sonora
| Massima emissione sonora | 104,2 db (A) |
Curva di potenza

Contatti
Senvion Italia s.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia