3.6M140 EBC
Dati di funzionamento
| Potenza nominale | 3.600 kW |
| Velocità del vento cut-in | 3 m/s |
| Velocità del vento nominale | 11 m/s |
| Velocità del vento cut-out | 22 m/s |
| Temperatura di funzionamento | -20 – +40 °C |
Certificazione
| Altezza mozzo | Classe del vento | DIBt Wind zone |
|---|---|---|
| 110 – 130 m | IEC S (basata su IEC IIB) | WZ 2, GK II |
Rotore
| Diameter | 140 m |
| Area spazzata | 15.394 m² |
| Velocità di rotazione | 6,3 – 9,6 1/min (+25 %) |
| Regolazione | Passo pala elettrica |
Pale
| Lunghezza | 68,5 m |
| Tipologia | Multistrato in fibra di vetro con rinforzi in polimero (GFRP) |
| Lunghezza corda massima | 4 m |
Sistema elettrico
| Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Generatore | Squirrel Cage Induction Generator |
| Classe di protezione del generatore | IP 54 |
| Tipo di converter | IGBT a modulazione di ampiezza (PWM) raffredamento a liquido |
| Trasformatore | Internal Transformer (ITS) |
Emissione sonora
| Massima emissione sonora | 104 db (A) |
Curva di potenza

Contatti
Senvion Italia s.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia