MM100
Dati di funzionamento
| Potenza nominale | 2.000 kW |
| Velocità del vento cut-in | 3 m/s |
| Velocità del vento nominale | 11 m/s |
| Velocità del vento cut-out | 22 m/s |
| Velocità di re-cutin | 20 m/s |
| Temperatura di funzionamento | -20 – +35 °C |
| Opzione alta temperatura | -20 – +40 °C |
Certificazione
| Altezza mozzo | Classe del vento | DIBt Wind zone |
|---|---|---|
| 75 – 100 m | IEC S (basata su IEC IIA) | - |
Rotore
| Diameter | 100 m |
| Area spazzata | 7.854 m² |
| Velocità di rotazione | 7 – 13,9 1/min (+12.5 %) |
| Regolazione | Passo pala elettrica |
Pale
| Lunghezza | 48,9 m |
| Tipologia | Multistrato in fibra di vetro con rinforzi in polimero (GFRP) |
| Lunghezza corda massima | 3,6 m |
Sistema elettrico
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Generatore | Generatore a induzione a doppia alimentazione |
| Classe di protezione del generatore | IP 54 |
| Tipo di converter | Frequency converter |
| Trasformatore | ITS / ETS |
Emissione sonora
| Massima emissione sonora | 103,8 db (A) |
Curva di potenza

Contatti
Senvion Italia s.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia