MM92
Dati di funzionamento
| Potenza nominale | 2.050 kW |
| Velocità del vento cut-in | 3 m/s |
| Velocità del vento nominale | 12,5 m/s |
| Velocità del vento cut-out | 24 m/s |
| Velocità di re-cutin | 22 m/s |
| Temperatura di funzionamento | -20 – +35 °C |
| Opzione alta temperatura | -30 – +40 °C |
Certificazione
| Altezza mozzo | Classe del vento | DIBt Wind zone |
|---|---|---|
| 64 – 100 m | IEC S (basata su IEC IA) | - |
| 100 m | IEC S (basata su IEC IIA) | - |
Rotore
| Diameter | 92,5 m |
| Area spazzata | 6.720 m² |
| Velocità di rotazione | 7,5 – 15 1/min (+12.5 %) |
| Regolazione | Passo pala elettrica |
Pale
| Lunghezza | 45,2 m |
| Tipologia | Multistrato in fibra di vetro con rinforzi in polimero (GFRP) |
| Lunghezza corda massima | 3,6 m |
Sistema elettrico
| Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Generatore | Generatore a induzione a doppia alimentazione |
| Classe di protezione del generatore | IP 54 |
| Tipo di converter | Frequency converter |
| Trasformatore | ITS / ETS |
Emissione sonora
| Massima emissione sonora | 103,2 db (A) |
Curva di potenza

Contatti
Senvion Italia s.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia
Via Tiziano 32
20145 Milano, Italia